ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.गजानन बुंदे | सरपंच | 922699947 | ![]() |
|
| 2 | श्री. सुनील भेरे | उपसरपंच | 2 | 9204392555 | ![]() |
| 3 | श्री. सुनील पांढरे | सदस्य | 1 | 9103408622 | ![]() |
| 4 | श्री. वैशाली मोरघे | सदस्य | 2 | 7057709488 | ![]() |
| 5 | श्रीम. ज्योती म्हसकर | सदस्य | 2 | 9049170069 | ![]() |
| 6 | श्रीम. ज्योती भोईर | सदस्य | 3 | 9767411447 | ![]() |
| 7 | श्रीम. चारुशीला भोये | सदस्य | 3 | 9049205885 | ![]() |
| 8 | श्री. मनाली भेरे | सदस्य | 1 | 7498723557 | ![]() |
| 9 | श्री. राजश्री भोईर | सदस्य | 3 | 7263964770 | ![]() |
| 10 | श्री. किरण गोरे | सदस्य | 4 | 9130133444 | ![]() |
| 11 | श्रीम. जगदीश पवार | सदस्य | 4 | 9209311212 | ![]() |
| 12 | श्रीम. सविता भेरे | सदस्य | 4 | 7276458505 | ![]() |
| 13 | श्री. प्रज्वल जाधव | सदस्य | 4 | 8177800157 | ![]() |
| 14 | श्री. सचिन शेलार | सदस्य | 4 | 97330070053 | ![]() |
| 15 | श्रीम. ऋतुजा गावित | सदस्य | 4 | 7276458505 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रामपंचायत चेरपोली,
चेरपोली, ता. – शहापूर , जि. – ठाणे
( ४२१ ६०१ )
ग्रामपंचायत चेरपोली,
चेरपोली, ता. – शहापूर , जि. – ठाणे
( ४२१ ६०१ )
कामकाजाची वेळ :
9:00 AM ते 5:00 PM
संपर्क :
मो. नं. -९५२७२८०६२७
ई-मेल – cherpoligp2@gmail.com
मो. नं. -९५२७२८०६२७
ई-मेल – cherpoligp2@gmail.com
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.ऋषीकुमार दामोदर लोखंडे | तलाठी | 9987344302 |
| 2 | श्री. पवन | पाणीपट्टी | 9145314573 |
| 3 | श्री.ऋषीकुमार दामोदर लोखंडे | ग्राम महसूल अधिकारी | 9987344302 |
| 4 | श्री.योगेश भगवान ढेरे | सहाय्यक कृषी अधिकारी | 9834882631 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. साक्षी संजय चोणकर | चेरपोली | 7038217232 |
| 2 | श्रीम. कल्पना दिनेश राऊत | साईनगर | 9075896685 |
| 3 | श्रीम. भारती वसंत विशे | भेरेनगर चेरपोली | 9209119103 |
| 4 | श्रीम. ज्योती कांचन वाढविंदे | परांजपेनगर | 9075918271 |
| 5 | श्रीम. सुरेखा दत्तात्रय | भेरेगवळीपाडा | 8412914483 |
| 6 | श्रीम. कविता सुभाष गोरे | बामणे | 9623381665 |
| 7 | श्रीम. सुनिता संतोष गोरे | शेलारपाडा बामणे | 9604295308 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. प्रियांका प्रकाश जवरे | आशासेविका बामणे | 9130987377 |
| 2 | श्रीम. अंकिता भगवान भेरे | आशासेविका परांजपेनगर | 9272272766 |
| 3 | श्रीम. शारदा रघुनाथ भेरे | आशासेविका चेरपोली | 8625872491 |
| 4 | श्रीम.वैशाली प्रभाकर पाटील | आशासेविका भेरेनगर चेरपोली | 8432902310 |
ग्रामपंचायत कर्मचारी माहिती
| अ. क्र. | ग्रामपंचायत कर्मचारी नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. आकाश भगवान पवार | लिपिक | 7499797265 |
| 2 | श्रीम. रूपाली राजेश वरकुटे | लिपिक | 7038537333 |
| 3 | श्री. पवन गुरुनाथ भेरे | पा. पु .लिपिक | 8446587899 |
| 4 | श्री. दिलीप लडकू गोरे | शिपाई | 99209013516 |
| 5 | श्री. अजय मधुकर भेरे | पा. पु.कर्मचारी | 8459131538 |
| 6 | श्री. अनिल पांडुरंग भेरे | पा. पु. कर्मचारी | 89130704312 |
| 7 | श्रीम.नीता शिवाजी भेरे | पा. पु. कर्मचारी | 8847741174 |
| 8 | श्री. प्रविण बाळू जाधव | प. ऑपरेटर | 9049267375 |
| 9 | श्री.भगवान सखाराम फराड | वाहनचालक | 7498988807 |
| 10 | श्रीम. निर्मला अण्णा शेलार | सफाई कर्मचारी | 7558291718 |
| 11 | श्री.मंगळ पांडुरंग शेलार | सफाई कर्मचारी | 7769005325 |
| 12 | श्री. नितीन रघुनाथ पवार | सफाई कामगार | 9028988164 |
| 13 | श्री. प्रकाश लडकु जवरे | सफाई कामगार | 9370530902 |
| 14 | श्री. गणेश पुंडलिक वेखंड | सफाई कामगार | 00000000000 |
| 15 | सौ.कामिनी रमेश भेरे | संगणक चालिका | 7875087067 |
हंगामी कर्मचारी माहिती
| अ. क्र. | हंगामी कर्मचारी नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रविंद्र बाळकृष्ण भेरे | पा. पु. कर्मचारी | 9270535201 |
| 2 | श्री. कल्पेश विनायक भेरे | पा. पु. कर्मचारी | 8308091115 |
| 3 | श्री.गुरुनाथ किसन देसले | पा. पु .लिपिक | 9359365561 |
| 4 | श्री. विलास बाळू वाघ | पा. पु. कर्मचारी | 8788284797 |
| 5 | श्री. प्रविण रघुनाथ भेरे | वाहन चालक | 9767840017 |
| 6 | श्री.विलाश विठ्ठल भेरे | वाहन चालक | 8830297906 |
| 7 | श्री.प्रवीण जयराम भेरे | वाहन चालक | 8390647333 |
| 8 | श्री.जनार्दन सेवक जाधव | सफाई कर्मचारी | 9049267375 |
| 9 | श्रीम.मंदा संजय निकुले | सफाई कर्मचारी | 8261019801 |
| 10 | श्रीम.निता जितेंद्र घोड | सफाई कर्मचारी | 8390139036 |
शिक्षण आणि युवक
| क्रमांक. | नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सतिश नारायण भोईर | मुख्याध्यापक चेरपोली | 9270739116 |
| 2 | सतिश कुमावत | सहशिक्षक चेरपोली | 8169394810 |
| 3 | श्री.प्रकाश हेमकांत मडके | मुख्याध्यापक गवळी पाडा | 9168460022 |
| 4 | अलका मनोहर मडके | मुख्याध्यापक बामणे | 7276888483 |















